주가정보
라온로보틱스 232680
10,290
▼
- 전일대비
- ▼ 280
- 등락률
- -2.65%
- 시가
- 10,570
- 고가
- 10,990
- 저가
- 10,050
- 거래량
- 172,678
일별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-23 | 10,570 | ▼ 1400 | 11,830 | 11,830 | 10,560 | 249,437 | 2,739,676,760 |
| 26-06-22 | 11,970 | ▼ 440 | 11,860 | 12,650 | 11,750 | 162,074 | 1,951,219,930 |
| 26-06-19 | 12,410 | ▼ 320 | 12,750 | 13,230 | 12,060 | 193,527 | 2,434,188,220 |
| 26-06-18 | 12,730 | ▼ 560 | 13,170 | 13,270 | 12,680 | 219,289 | 2,816,235,805 |
| 26-06-17 | 13,290 | ▼ 260 | 13,500 | 13,520 | 13,030 | 140,939 | 1,865,314,965 |
| 26-06-16 | 13,550 | ▼ 170 | 13,870 | 14,110 | 13,250 | 225,358 | 3,041,605,410 |
| 26-06-15 | 13,720 | ▲ 10 | 14,200 | 14,400 | 13,530 | 239,120 | 3,311,644,555 |
| 26-06-12 | 13,710 | ▼ 50 | 14,670 | 14,750 | 13,580 | 410,754 | 5,795,397,225 |
| 26-06-11 | 13,760 | ▲ 210 | 13,170 | 13,985 | 12,930 | 164,012 | 2,221,299,845 |
| 26-06-10 | 13,550 | ▼ 750 | 14,080 | 14,690 | 13,310 | 340,360 | 4,741,052,785 |
증권 정보는 상거래용 전일 종가를 기준으로 제공되며, 연동 과정에서 일부 오차나 누락이 발생할 수 있습니다.
제공된 정보에 따른 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않으며, 게시된 정보를 무단으로 배포하거나 상업적으로 사용할 수 없습니다.